balancere
• Velegnet til brug på værksteder, fabrikker og
samlebånd
• Udstødningsslanger, luftværktøj, elektriske
maskiner m.fl. kan med fordel hænges i
TECNA balancere.

Teknisk data:
TECNA BALANCERE - LETVÆGT
| Vægt | Kapacitet | Wirelængde | Vare nr. |
| 0,7 kg | 0,4 - 1,0 kg | 1,6 m | 2180-100 |
| 0,7 kg | 1,0 - 2,0 kg | 1,6 m | 2180-110 |
| 0,7 kg | 2,0 - 3,0 kg | 1,6 m | 2180-120 |
TECNA BALANCERE - MEDIUM
| Vægt | Kapacitet | Wirelængde | Vare nr. |
| 2,0 kg | 2 - 4 kg | 2,0 m | 2180-135 |
| 2,3 kg | 4 - 6 kg | 2,0 m | 2180-145 |
| 2,5 kg | 6 - 8 kg | 2,0 m | 2180-155 |
| 3,2 kg | 4 - 6 kg | 2,5 m | 2180-165 |
| 3,5 kg | 6 - 8 kg | 2,5 m | 2180-175 |
| 3,7 kg | 8 - 10 kg | 2,5 m | 2180-185 |
| 4,0 kg | 10 - 14 kg | 2,5 m | 2180-186 |
TECNA BALANCERE MED STOP
| Vægt | Kapacitet | Wirelængde | Vare nr. |
| 3,1 kg | 2 - 4 kg | 2,0 m | 2180-187 |
| 3,3 kg | 4 - 6 kg | 2,0 m | 2180-188 |
| 3,6 kg | 6 - 8 kg | 2,5 m | 2180-189 |
| 3,3 kg | 6 - 8 kg | 4,5 m | 2180-189-4,5 |
| 3,5 kg | 8 - 10 kg | 2,5 m | 2180-190 |
| 3,8 kg | 8 - 10 kg | 4,5 m | 2180-190-4,5 |
| 3,7 kg | 10 - 14 kg | 4,5 m | 2180-191-4,5 |
| 9,5 kg | 20 - 25 kg | 2,5 m | 2180-192 |
TECNA BALANCERE MED STOP - HEAVY DUTY MODEL MED BLOKERING
| Vægt | Kapacitet | Wirelængde | Vare nr. |
| 12,0 kg | 10 - 15 kg | 2,0 m | 2180-195 |
| 10,6 kg | 15 - 20 kg | 2,0 m | 2180-205 |
| 11,5 kg | 25 - 30 kg | 2,0 m | 2180-225 |
| 11,8 kg | 30 - 35 kg | 2,0 m | 2180-235 |
| 12,4 kg | 35 - 45 kg | 2,0 m | 2180-245 |
| 12,5 kg | 45 - 55 kg | 2,0 m | 2180-255 |





